UnitedHealthcare
National carrier publishing per-network files under one index. The figures describe the in-network file set for the publication month shown.
MRF data source
1 endpointThe publisher's own pages for this disclosure.
Links open the publisher’s own pages and files, exactly as published. Index links lead to very large compressed data files.
Files loaded
784
of 878 files in the July 2026 set
Compressed size
3.93 TB
loaded files, as published
Unzipped size
78.4 TB
loaded files, expanded
Rate records
11.2M
in_network objects across the loaded files
File outcomes
878 files in the set- Loaded784 · 89%
- The file was retrieved, parsed, and its in-network rates stored.
- Empty0 · 0%
- The file was retrieved and inspected but contained no loadable rates — no positive negotiated amounts, or no provider references.
- Unavailable94 · 11%
- The publisher's file could not be retrieved or parsed: expired links, access errors, or malformed JSON.
File inventory
784 of 784 files in the July 2026 set
| File | Type | Zipped | Unzipped | Records |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01_Optimum-Choice--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-the-River-Valley_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Plan-of-the-River-Valley--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-New-York_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-Illinois_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-California_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-the-Mid-Atlantic--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_MD-Individual-Practice-Association--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-South-Carolina--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Life-Insurance-Company_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-the-Midlands--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Mississippi--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-CA_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Washington--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_Neighborhood-Health-Partnership--Inc_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Wisconsin--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Kentucky--Ltd-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Oklahoma--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Arizona--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Illinois--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Oregon--Inc--_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Florida--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Oregon--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Texas--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Ohio--Inc-_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_MAMSI-Life_Insurer_Behavior-Health_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_MEDICA-INSURANCE-COMPANY-OF-WISCONSIN_INSURER_Options-PPO_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_MEDICA-SELF-INSURED_INSURER_Options-PPO_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UHIC_Insurer_Options-PPO_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-New-York_Insurer_PPO-00_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-Illinois_Insurer_PPO-00_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-California_Insurer_PPO-00_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-CA_Insurer_PPO-00_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_PPO-00_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-New-York_Insurer_PP1-00_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-California_Insurer_PP1-00_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_PP1-00_P3_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 303 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-California_Insurer_EPO-00_S1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Life-Insurance-Company_Insurer_EPO-00_S1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-CA_Insurer_EPO-00_S1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_EPO-00_S1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-California_Insurer_POS-00_S2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-CA_Insurer_POS-00_S2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Washington--Inc-_Insurer_POS-00_S2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_POS-00_S2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-New-York_Insurer_EP1-50_C1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-California_Insurer_EP1-50_C1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-South-Carolina--Inc-_Insurer_EP1-50_C1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Life-Insurance-Company_Insurer_EP1-50_C1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-CA_Insurer_EP1-50_C1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Washington--Inc-_Insurer_EP1-50_C1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Oregon--Inc--_Insurer_EP1-50_C1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_EP1-50_C1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_MAMSI-Life_Insurer_EP1-50_C1_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_MEDICA-SELF-INSURED_INSURER_Choice-Plus_C2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UHIC_Insurer_Choice-Plus_C2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-New-York_Insurer_PS1-50_C2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-Illinois_Insurer_PS1-50_C2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-California_Insurer_PS1-50_C2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Life-Insurance-Company_Insurer_PS1-50_C2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-CA_Insurer_PS1-50_C2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Washington--Inc-_Insurer_PS1-50_C2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_PS1-50_C2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Oregon--Inc-_Insurer_PS1-50_C2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_MAMSI-Life_Insurer_PS1-50_C2_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Mississippi--Inc-_Insurer_HM1-00_S0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Oklahoma--Inc-_Insurer_HM1-00_S0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Texas--Inc-_Insurer_HM1-00_S0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Ohio--Inc-_Insurer_HM1-00_S0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-the-Mid-Atlantic--Inc-_Insurer_HM7-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-the-Mid-Atlantic--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-the-Mid-Atlantic--Inc-_Insurer_HM6-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-North-Carolina--Inc-_Insurer_HM6-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-South-Carolina--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-North-Carolina--Inc-_Insurer_HM9-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-the-Midlands--Inc-_Insurer_HM6-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-the-Midlands--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-New-England--Inc-_Insurer_HM6-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-New-England--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Community-Plan--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-New-Mexico--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-the-Midwest--Inc-_Insurer_HM6-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Mississippi--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Wisconsin--Inc-_Insurer_HM7-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Mississippi--Inc-_Insurer_HM9-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Wisconsin--Inc-_Insurer_HM6-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Wisconsin--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Kentucky--Ltd-_Insurer_HM6-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Louisiana--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Wisconsin--Inc-_Insurer_HM9-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Kentucky--Ltd-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Louisiana--Inc-_Insurer_HM9-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Colorado--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Georgia--Inc-_Insurer_HM7-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Arkansas--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Arkansas--Inc-_Insurer_HM9-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Illinois--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Arizona--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Illinois--Inc-_Insurer_HM6-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Colorado--Inc-_Insurer_HM9-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Arizona--Inc-_Insurer_HM6-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Alabama--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Alabama--Inc-_Insurer_HM9-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Georgia--Inc-_Insurer_HM6-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Georgia--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Florida--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Florida--Inc-_Insurer_HM6-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Georgia--Inc-_Insurer_HM9-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Ohio--Inc-_Insurer_HM6-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Ohio--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Utah--Inc-_Insurer_HM8-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Kentucky--Ltd-_Insurer_HMA-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Florida--Inc-_Insurer_HMA-50_C0_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 296 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-New-York_Insurer_EP1-76_EH_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 294 GB | 18.5K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_EP1-76_EH_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 294 GB | 18.5K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-New-York_Insurer_PS1-76_EI_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 294 GB | 18.5K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-Illinois_Insurer_PS1-76_EI_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 294 GB | 18.5K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Washington--Inc-_Insurer_PS1-76_EI_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 294 GB | 18.5K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_PS1-76_EI_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 294 GB | 18.5K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-New-York_Insurer_GIS-75_EF_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 294 GB | 18.5K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Washington--Inc-_Insurer_GIS-75_EF_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 294 GB | 18.5K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_GIS-75_EF_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 294 GB | 18.5K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-New-York_Insurer_GIL-75_EE_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 294 GB | 18.5K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_GIL-75_EE_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 294 GB | 18.5K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Wisconsin--Inc-_Insurer_HM6-76_EG_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Wisconsin--Inc-_Insurer_HM7-76_EG_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Kentucky--Ltd-_Insurer_HMA-76_EG_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Mississippi--Inc-_Insurer_HML-75_ED_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Wisconsin--Inc-_Insurer_HML-75_ED_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Louisiana--Inc-_Insurer_HML-75_ED_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Kentucky--Ltd-_Insurer_HML-75_ED_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Arkansas--Inc-_Insurer_HML-75_ED_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Arizona--Inc-_Insurer_HML-75_ED_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Illinois--Inc-_Insurer_HML-75_ED_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Florida--Inc-_Insurer_HML-75_ED_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Texas--Inc-_Insurer_HML-75_ED_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Ohio--Inc-_Insurer_HML-75_ED_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Florida--Inc-_Insurer_HMS-75_ED_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 15 GB | 293 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-New-York_Insurer_GIS-15_S7_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-Illinois_Insurer_GIS-15_S7_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-California_Insurer_GIS-15_S7_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Life-Insurance-Company_Insurer_GIS-15_S7_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Washington--Inc-_Insurer_GIS-15_S7_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-CA_Insurer_GIS-15_S7_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_GIS-15_S7_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company-of-New-York_Insurer_GIL-15_S8_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-California_Insurer_GIL-15_S8_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-South-Carolina--Inc-_Insurer_GIL-15_S8_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Life-Insurance-Company_Insurer_GIL-15_S8_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Benefits-Plan-of-CA_Insurer_GIL-15_S8_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Washington--Inc-_Insurer_GIL-15_S8_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-Insurance-Company_Insurer_GIL-15_S8_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 286 GB | 19.0K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Kentucky--Ltd-_Insurer_HMS-15_S9_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 285 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Arkansas--Inc-_Insurer_HMP-15_S9_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 285 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-the-Mid-Atlantic--Inc-_Insurer_HML-15_S9_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 285 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-North-Carolina--Inc-_Insurer_HML-15_S9_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 285 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-South-Carolina--Inc-_Insurer_HML-15_S9_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 285 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-the-Midlands--Inc-_Insurer_HML-15_S9_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 285 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Pennsylvania--Inc-_Insurer_HML-15_S9_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 285 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-New-England--Inc-_Insurer_HML-15_S9_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 285 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Mississippi--Inc-_Insurer_HML-15_S9_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 285 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Wisconsin--Inc-_Insurer_HML-15_S9_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 285 GB | 18.3K |
| 2026-07-01_UnitedHealthcare-of-Louisiana--Inc-_Insurer_HML-15_S9_in-network-rates.json.gz | In-network rates | 14 GB | 285 GB | 18.3K |
